Guardar
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 1 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 2 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 3 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 4 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 5 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 6 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 7 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 8 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 9 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 10 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 11 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 12 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 13 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 14 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 15 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 16 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 17 de 18
Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. 		$101,496,777 en Privada el Sauz, Celaya - foto 18 de 18

$101,496,777mxn

Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. $101,496,777 — 7300.00 m²

icono antiguedad

2026


Descripción

Nave Industrial en Venta en Celaya, Guanajuato. $101,496,777 ubicada en Carretera Celaya-Salvatierra, KM 10.5 El Sauz de Villaseñor Ø Área total de terreno 10,000 M2. Ø Nave techada con un área de 7,300 M2. Ø Piso de concreto hidráulico tipo MR-42 con resistencia f’c = 350 kg/cm2 de 15cm de espesor. Ø Oficinas con un área de 510 M2 (incluye divisiones con Tablaroca ). Ø Caseta de vigilancia 12 M2 Ø Iluminación bajo norma con luminario de led UFO tipo JLRE-UFO150 Potencia150W, corriente eléctrica mA y flujo liuminoso 21000Im. Ø Subestación trifásica 45 KVA’S. Ø Patio de maniobra de 2,700M2 (Carpeta asfáltica de 7cm de espesor.) Ø 5 Andenes para carga y descarga con rampa niveladora marca MERIK con capacidad de 30,000 libras cada una. Ø 3 Rampas de acceso. Ø Altura libre de 12 M en nave. Ø Punto más alto de la nave 16 M. Ø Lámina KR18, con 10% de traslucido. Ø Cisterna de 60,000L Ø Área total construida 7,822 M2 Ø Agua. Ø Red de drenaje. Ø Línea TELMEX. Ø Fibra óptica. Ø Circuito cerrado Podemos construirte tu nave o parque industrial en base a tus requerimientos en cualquier parte de la república. EasyBroker ID: EB-GY8655

Terreno

10000.00m2

Construcción

7300.00m2

Oficina

0.00m2

Bodega

0.00m2

Ubicación:

Carr. Celaya - Salvatierra , Privada el Sauz, Celaya, Guanajuato

Calculadora

Crédito hipotecario estimado

10% · 20 años · 11.58%

Enganche

Pago mensual estimado

$979,193

Cálculo informativo. No incluye seguros, comisiones, impuestos ni gastos notariales.

Monto a financiar
$91,347,099
Intereses estimados
$143,659,146

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.