Guardar
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 1 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 2 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 3 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 4 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 5 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 6 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 7 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 8 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 9 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 10 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 11 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 12 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 13 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 14 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 15 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 16 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 17 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 18 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 19 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 20 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 21 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 22 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 23 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 24 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 25 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 26 de 27
DEPARTAMENTO EN VENTA ZONA ANDARES | WP en Condominio Puerta Plata, Zapopan - foto 27 de 27

$8,026,206mxn

Departamento en Venta Zona Andares | Wp — 1 rec · 59.23 m² — Departamento en venta, Condominio Puerta Plata, Zapopan, Jalisco

icono niveles de propiedad

10 niveles

icono numero de habitaciones

1 habitación

icono de numero de baños

1 baño

icono de numero de medios baños

1 medio baño

icono numero de estacionamientos

2 estac.


Video

Descripción

EL NUEVO SIGNIFICADO DE LUJO Departamentos de 1, 2 y 3 recámaras en Zona Andares EL DESARROLLO MÁS LUJOSO DE LA ZMG, cuenta con uno de los parques privados más grandes de la ciudad; privilegiadas conexiones a Andares, Av. Patria, Zona Real, Av. Acueducto, Periférico, Country Club y Bosque Colomos. AMENIDADES: - Motor Lobby - Lobby Concierge - Social Room - Catering Room - Wellness Center - Fitness Center - Infinity Pool (alberca con carril de nado y chapoteadero) - Smart Lockers - Walking Trail - Pet Park - Micro Clima - Zen Zone (area de yoga y meditación) - Park Cinema - Fire Pit - Seguridad 24/7 - Strip Mall - Sky Bar - Kid's Playground - Huerto Frutal - Innovación Vial Terminados de Lujo * Precio de contado, aplican restricciones pregunta por nuestros planes de financiamiento directos. Imagenes de departamento muestra y renders, la unidad puede variar a la realidad. Precio y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. EasyBroker ID: EB-KR3126

Terreno

0.00m2

Construcción

59.23m2

Amenidades

Accesibilidad

Coto
Elevador

Ubicación:

Av. Universidad , Condominio Puerta Plata, Zapopan, Jalisco

Calculadora

Crédito hipotecario estimado

10% · 20 años · 11.58%

Enganche

Pago mensual estimado

$77,433

Cálculo informativo. No incluye seguros, comisiones, impuestos ni gastos notariales.

Monto a financiar
$7,223,585
Intereses estimados
$11,360,340

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.