logotipo casas y terrenos
Guardar
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 1 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 2 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 3 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 4 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 5 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 6 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 7 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 8 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 9 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 10 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 11 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 12 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 13 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 14 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 15 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 16 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 17 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 18 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 19 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 20 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 21 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 22 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 23 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 24 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 25 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 26 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 27 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 28 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 29 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 30 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 31 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 32 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 33 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 34 de 35
MACONDO MAYAKOBÁ | 2 hab (108 m2) desde $5.88 mdp y PH 2 hab (203 m2) desde $9.85 mdp en Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad - foto 35 de 35

$5,880,000mxn

Macondo Mayakobá | 2 Hab (108 M2) Desde $5.88 Mdp y Ph 2 Hab (203 M2) Desde $9.85 Mdp — 2 rec — Departamento en venta, Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad, Quintana Roo

icono niveles de propiedad

1 nivel

icono numero de habitaciones

2 habitaciones

icono de numero de baños

2 baños

icono numero de estacionamientos

1 estac.


Descripción

Invertir en Macondo es asegurar un patrimonio en la zona de mayor crecimiento y estatus en Quintana Roo. Una propiedad ideal tanto para residencia permanente como para el mercado de rentas de alto perfil.

  • Ubicación Estratégica: Seguridad privada 24/7 y acceso controlado dentro de Mayakoba.
  • Confort Moderno: Unidades equipadas con tecnología inteligente y materiales de la región que garantizan durabilidad y bajo mantenimiento.
  • Amenidades Destacadas:
  • Albercas infinitas y espejos de agua.
    • Deck de meditación y Wellness Center.
    • Acceso a la red de senderos y canales de Mayakoba.
    • Triple filtro de seguridad.

Terreno

108.00m2

Construcción

0.00m2

Amenidades

Accesibilidad

Elevador

Ubicación:

Carretera Federal Cancún-Tulum, Kilómetro 298. Lote 005, Jardines de Ciudad Mayakoba, Solidaridad, Quintana Roo

Calculadora

Crédito hipotecario estimado

10% · 20 años · 11.58%

Enganche

Pago mensual estimado

$56,727

Cálculo informativo. No incluye seguros, comisiones, impuestos ni gastos notariales.

Monto a financiar
$5,292,000
Intereses estimados
$8,322,587

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.