Logotipo casas y terrenos
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 1 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 2 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 3 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 4 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 5 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 6 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 7 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 8 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 9 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 10 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 11 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 12 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 13 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 14 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 15 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 16 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 17 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 18 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 19 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 20 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 21 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 22 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $16,900,000 MXN en Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo - foto 23 de 23
Guardar

🏢 Venta | Séneca | Polanco Ii Sección | $16,900,000 Mxn — 3 rec · 165.00 m²

$16,900,000mxn

icono numero de habitaciones

Habitaciones: 3

icono de numero de baños

Baños: 3

icono numero de estacionamientos

Estacionamientos: 2

Antigüedad: 2 años


Descripción

[DKI-537] Polanco II Sección – Calle Séneca 165 m² 3 recámaras 3 baños 2 estacionamientos Acceso directo desde elevador Balcón Departamento en edificio boutique de solo cuatro unidades, uno por nivel, lo que garantiza privacidad real y bajo tránsito interno. Cuenta con estancia amplia para sala y comedor, cocina independiente, cuarto de servicio y área de lavado. La distribución es funcional y equilibrada, con recámaras de buen tamaño y baños completos en cada una. Roof garden común para uso de los residentes. Ideal para cliente final que busca ubicación sólida en Polanco y privacidad.

Terreno

165.00m2

Construcción

165.00m2


Ubicación

Séneca 139 139, Polanco II Seccion, Miguel Hidalgo, DF

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.