logotipo casas y terrenos
Guardar
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 1 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 2 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 3 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 4 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 5 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 6 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 7 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 8 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 9 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 10 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 11 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 12 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 13 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 14 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 15 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 16 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 17 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 18 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 19 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 20 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 21 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 22 de 23
🏢 VENTA | Séneca | Polanco II Sección | $17,500,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 23 de 23

$17,500,000mxn

🏢 Venta | Séneca | Polanco Ii Sección | $17,500,000 Mxn — 3 rec · 165.00 m²

icono numero de habitaciones

3 habitaciones

icono de numero de baños

3 baños

icono numero de estacionamientos

2 estac.

icono antiguedad

2 años


Descripción

[DLJ-851] Polanco II Sección – Calle Séneca 165 m² 3 recámaras 3 baños completos 2 estacionamientos Elevador con acceso directo al departamento Balcón Vive en una de las calles más tranquilas y mejor ubicadas de Polanco, dentro de un edificio exclusivo de solo cuatro departamentos, uno por piso, ideal para quien valora privacidad, seguridad y pocos vecinos. El departamento ofrece una estancia amplia y luminosa para sala y comedor, con excelente distribución para vida diaria y reuniones. Cocina independiente con buen espacio de guardado, cuarto de servicio y área de lavado independientes. Cuenta con tres recámaras de gran tamaño, cada una con baño completo, lo que brinda comodidad total para familia o quienes necesitan espacios versátiles para home office o visitas. Además, el edificio dispone de roof garden común para disfrutar al aire libre en un ambiente reservado. Una excelente opción para cliente final que busca metraje generoso, ubicación premium y privacidad real en Polanco.

Terreno

165.00m2

Construcción

165.00m2

Ubicación:

Séneca 139 139, POLANCO, Miguel Hidalgo, DF

Calculadora

Crédito hipotecario estimado

10% · 20 años · 11.58%

Enganche

Pago mensual estimado

$168,832

Cálculo informativo. No incluye seguros, comisiones, impuestos ni gastos notariales.

Monto a financiar
$15,750,000
Intereses estimados
$24,769,605

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.