Guardar
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 1 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 2 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 3 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 4 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 5 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 6 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 7 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 8 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 9 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 10 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 11 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 12 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 13 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 14 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 15 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 16 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 17 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 18 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 19 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 20 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 21 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 22 de 23
🏢 VENTA | PH Dúplex | Séneca | Polanco II Sección | $26,850,000 MXN en POLANCO, Miguel Hidalgo - foto 23 de 23

$26,850,000mxn

🏢 Venta | Ph Dúplex | Séneca | Polanco Ii Sección | $26,850,000 Mxn — 3 rec · 210.00 m²

icono numero de habitaciones

3 habitaciones

icono de numero de baños

3 baños

icono numero de estacionamientos

2 estac.

icono antiguedad

2 años


Descripción

[DWZ-769] Polanco II Sección – Calle Séneca 215 m² 3 recámaras 3 baños 2 estacionamientos Acceso directo desde elevador Balcón Penthouse en edificio boutique de solo 4 departamentos, uno por nivel. Configurado en dos niveles, con separación clara entre área social y área privada. Nivel inferior (165 m²): Sala y comedor con salida a balcón, cocina independiente, medio baño de visitas y recámaras secundarias con baño. Distribución amplia y funcional, con privacidad real al ser un departamento por piso. Nivel superior (50 m²): Master suite con balcón, baño completo y vestidor. En este mismo nivel se encuentra el área de servicio completa, además de un pequeño family y espacio adicional que puede funcionar como estudio o despacho. El edificio cuenta también con roof garden común, aunque este PH tiene su propio espacio exterior privado. Producto para cliente que busca metraje, privacidad y separación real de espacios dentro de Polanco.

Terreno

210.00m2

Construcción

210.00m2

Ubicación:

Séneca 139 139, POLANCO, Miguel Hidalgo, DF

Calculadora

Crédito hipotecario estimado

10% · 20 años · 11.58%

Enganche

Pago mensual estimado

$259,036

Cálculo informativo. No incluye seguros, comisiones, impuestos ni gastos notariales.

Monto a financiar
$24,165,000
Intereses estimados
$38,003,651

Reportar un problema con el anuncio:

Casas y Terrenos

Casas y Terrenos brinda una infraestructura confiable y moderna que fomenta relaciones sólidas en el mundo inmobiliario.

© 2026 MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS, SA DE CV.